ホニスターの大容量ポンプになります。
H6型では低圧ポンプ2種類、高圧ポンプ2種類より自由に組み合わせてお選び頂けます。
VH6型では低圧ポンプ3種類、高圧ポンプ2種類より自由に組み合わせてお選び頂けます。
またこのページに記載している機種と仕様、性能特性、回路図は以下よりPDFでダウンロードできますのでご活用ください。
※1 | ※2 | ※3 | ※4 | 低圧ポンプ(1500rpm) | 高圧ポンプ(1500rpm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
||||
5.5 | A | 1 | 180L 又は 280L 又は 400L |
83 | 2.5 | 4.9 | 21 |
2 | 7.4 | ||||||
B | 1 | 141 | 1.5 | 4.9 | |||
2 | 7.4 | ||||||
7.5 | A | 1 | 83 | 3.0 | 4.9 | ||
2 | 7.4 | ||||||
B | 1 | 141 | 2.0 | 4.9 | |||
2 | 7.4 |
※1 | ※2 | ※3 | ※4 | 低圧ポンプ(1500rpm) | 高圧ポンプ(1500rpm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
||||
3.7 | A | 1 | 180L 又は 280L 又は 400L |
41 | 2.5 | 4.9 | 21 |
2 | 7.4 | 14 | |||||
B | 1 | 49 | 1.5 | 4.9 | 21 | ||
2 | 7.4 | 14 | |||||
C | 1 | 58 | 2.0 | 4.9 | 21 | ||
2 | 7.4 | 14 | |||||
5.5 | A | 1 | 41 | 4.0 | 4.9 | 21 | |
2 | 7.4 | ||||||
B | 1 | 49 | 3.5 | 4.9 | |||
2 | 7.4 | ||||||
C | 1 | 58 | 3.0 | 4.9 | |||
2 | 7.4 |
※1 | ※2 | ※3 | ※4 | 低圧ポンプ(1800rpm) | 高圧ポンプ(1800rpm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
||||
5.5 | A | 1 | 180L 又は 280L 又は 400L |
100 | 2.5 | 6.0 | 21 |
2 | 9.0 | ||||||
B | 1 | 170 | 1.5 | 6.0 | |||
2 | 9.0 | ||||||
7.5 | A | 1 | 100 | 3.0 | 6.0 | ||
2 | 9.0 | ||||||
B | 1 | 170 | 2.0 | 6.0 | |||
2 | 9.0 |
※1 | ※2 | ※3 | ※4 | 低圧ポンプ(1800rpm) | 高圧ポンプ(1800rpm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
吐出量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
||||
3.7 | A | 1 | 180L 又は 280L 又は 400L |
50 | 3.0 | 6.0 | 21 |
2 | 9.0 | 14 | |||||
B | 1 | 60 | 2.5 | 6.0 | 21 | ||
2 | 9.0 | 14 | |||||
C | 1 | 70 | 2.0 | 6.0 | 21 | ||
2 | 9.0 | 14 | |||||
5.5 | A | 1 | 50 | 4.0 | 6.0 | 21 | |
2 | 9.0 | ||||||
B | 1 | 60 | 3.5 | 6.0 | |||
2 | 9.0 | ||||||
C | 1 | 70 | 3.0 | 6.0 | |||
2 | 9.0 |